Programme
Programme master 1
Semestre 1
V
| Code UE | Unité d’enseignement | Code EC | Élément constitutif | CM | TD | TP | TPE | VHT | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHY2101 | UE1 : Physique | 1PHY2101 | Électromagnétisme 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| 2PHY2101 | Grandes Équations de la Physique 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | |||
| 3PHY2101 | Mécanique Quantique & Physique Statistique 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | |||
| MTH2102 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 1MTH2102 | EDO et EDP : Théorie & Pratique 1 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| 2MTH2102 | Théorie des Graphes 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | |||
| 3MTH2102 | Recherche Opérationnelle & Optimisation 1 | 12 | 8 | – | 20 | 40 | |||
| INF2103 | UE3 : Bases de la Modélisation | 1INF2103 | Modélisation 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| 2INF2103 | Algorithmique, Programmation, Calcul Intensif 1 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | |||
| 3INF2103 | Signaux & Systèmes | 16 | 4 | – | 20 | 40 | |||
| INF2104 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 1INF2104 | Systèmes d’Information Géographique | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| 2INF2104 | UML / Java / Développement | 10 | – | 10 | 20 | 40 | |||
| 3INF2104 | Computer Algebra (Matlab, Scilab, Python) | 10 | – | 10 | 20 | 40 | |||
| TCC2105 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 1TCC2105 | Économie | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| 2TCC2105 | Techniques de Communication | 20 | – | – | 20 | 40 | |||
| 3TCC2105 | Anglais Technique | 20 | – | – | 20 | 40 |
Semestre 2
| Semestre 2 | ||||||||||||||||||
| Code U.E. | Unités d’Enseignement (U.E.) | Code E.C. | Éléments Constitutifs (E.C.) | Volume Horaire [H] | Crédit | |||||||||||||
| CM | TD | TP | TPE | VHT | ||||||||||||||
| PHY2201 | UE1 : Physique | 1PHY2201 | Electromagnétisme 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 | |||||||||
| 2PHY2201 | Grandes Equations de la Physique 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| 3PHY2201 | Chimie Quantique | 16 | 4 | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| MTH2202 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 1MTH2202 | EDO et EDP : Théorie & Pratique 2 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 | |||||||||
| 2MTH2202 | Théorie des Graphes 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| 3MTH2202 | Recherche Opérationnelle & Optimisation 2 | 12 | 8 | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| INF2203 | UE3 : Bases de la Modélisation | 1INF2203 | Modélisation 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 | |||||||||
| 2INF2203 | Algorithmique, Programmation, Calcul Intensif 2 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 3INF2203 | Conception Assistée par Ordinateur (C.A.O.) | 16 | 4 | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| INF2204 | UE4 : Systèmes Intelligents & Données | 1INF2204 | Intelligence Artificielle, I.O.T. | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 | |||||||||
| 2INF2204 | Processeurs & Robotique | 10 | – | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 3INF2204 | Big Data & Cloud | 10 | – | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||
| TCC2205 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 1TCC2205 | Méthodologie de Recherche | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 | |||||||||
| 2TCC2205 | Technique de Communication | 20 | – | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| 3TCC2205 | Anglais Technique | 20 | – | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| Total [H] | 218 | 32 | 50 | 300 | 600 | 30 | ||||||||||||
| Semestre 3 option : Modélisation de Systèmes et Phénomènes Physiques | ||||||||||||||||||
| Code U.E. | Unités d’Enseignement (U.E.) | Code E.C. | Éléments Constitutifs (E.C.) | Volume Horaire [H] | Crédit | |||||||||||||
| CM | TD | TP | TPE | VHT | ||||||||||||||
| MSP2301 | UE1 : Modélisation en Electromagnétisme et Photonique | 1MSP2301 | Modélisation en Électromagnétisme | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 | |||||||||
| 2MSP2301 | Modélisation en Photonique | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | ||||||||||||
| MSP2302 | UE2 : Modélisation en Milieux Continus | 1MSP2302 | Modélisation en Mécanique des Fluides | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 | |||||||||
| 2MSP2302 | Modélisation en Elasticité | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | ||||||||||||
| MSP2303 | UE3 : Modélisation en Mécanique Quantique et Physique Statistique | 1MSP2303 | Modélisation en Mécanique Quantique | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 | |||||||||
| 2MSP2303 | Modélisation en Physique Statistique | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | ||||||||||||
| INF2304 | UE4 : Projet Tuteuré de Modélisation | 1INF2304 | Projet Tuteuré de Modélisation en Électromagnétisme ou Photonique | – | – | – | 40 | 40 | 6 | |||||||||
| 2INF2304 | Projet Tuteuré de Modélisation en Milieux Continus | – | – | – | 40 | 40 | ||||||||||||
| 3INF2304 | Projet Tuteuré de Modélisation en Mécanique Quantique ou Physique Statistique | 40 | 40 | |||||||||||||||
| TCC2305 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 1TCC2305 | Droit | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 | |||||||||
| 2TCC2305 | Comptabilité | 20 | – | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| 3TCC2305 | Entreprenariat | 20 | – | – | 20 | 40 | ||||||||||||
| Total [H] | 132 | 36 | 72 | 360 | 600 | 30 | ||||||||||||


À propos
Mon Petit Bouquet est une entreprise de livraison de fleurs. Basée dans l’UE, notre mission est non seulement de livrer de superbes compositions florales, mais aussi de promouvoir la connaissance et l’enthousiasme autour du magnifique cadeau que sont les fleurs.
Nos services

Collecter
Comme des fleurs qui s’épanouissent dans des endroits inattendus, chaque histoire se déploie avec beauté et résilience.

Rassembler
Comme des fleurs qui s’épanouissent dans des endroits inattendus, chaque histoire se déploie avec beauté et résilience.

Livrer
Comme des fleurs qui s’épanouissent dans des endroits inattendus, chaque histoire se déploie avec beauté et résilience.
Témoignages
Jeanne Desmoulins« Produit et service client exceptionnels ! »
Rennes, Bretagne

Tarifs
Annuler ou mettre en pause à tout moment.
Gratuit
0 €
- Obtenez l’accès à nos articles payants et à notre newsletter hebdomadaire.
- Rejoignez nos évènements en présentiel.
- Recevez un tote bag gratuit.
- Un ajout élégant à la collection de décoration intérieure.
- Rejoignez nos forums.
Simple
20 €/mois
- Obtenez l’accès à nos articles payants et à notre newsletter hebdomadaire.
- Rejoignez nos évènements en présentiel.
- Recevez un tote bag gratuit.
- Un ajout élégant à la collection de décoration intérieure.
- Rejoignez nos forums.