Programme du semestre 1
Organisation du semestre 1
Le semestre 1 introduit les fondements scientifiques, mathématiques et numériques de la modélisation. Il associe enseignements disciplinaires, outils méthodologiques et compétences transversales afin de donner aux étudiants une base solide pour la suite du cursus.
| Code UE | Unité d’enseignement | Code EC | Élément constitutif | CM | TD | TP | TPE | VHT | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHY2101 | UE1 : Physique | 1PHY2101 | Électromagnétisme 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| PHY2101 | UE1 : Physique | 2PHY2101 | Grandes Équations de la Physique 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| PHY2101 | UE1 : Physique | 3PHY2101 | Mécanique Quantique & Physique Statistique 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| MTH2102 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 1MTH2102 | EDO et EDP : Théorie & Pratique 1 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| MTH2102 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 2MTH2102 | Théorie des Graphes 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| MTH2102 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 3MTH2102 | Recherche Opérationnelle & Optimisation 1 | 12 | 8 | – | 20 | 40 | 6 |
| INF2103 | UE3 : Bases de la Modélisation | 1INF2103 | Modélisation 1 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| INF2103 | UE3 : Bases de la Modélisation | 2INF2103 | Algorithmique, Programmation, Calcul Intensif 1 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| INF2103 | UE3 : Bases de la Modélisation | 3INF2103 | Signaux & Systèmes | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| INF2104 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 1INF2104 | Systèmes d’Information Géographique | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| INF2104 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 2INF2104 | UML / Java / Dev | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| INF2104 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 3INF2104 | Computer Algebra (Matlab, Scilab, Python) | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| TCC2105 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 1TCC2105 | Économie | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| TCC2105 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 2TCC2105 | Technique de Communication | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| TCC2105 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 3TCC2105 | Anglais Technique | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
Programme du semestre 2
Organisation du semestre 2
Le semestre 2 prolonge et approfondit les acquis du premier semestre en renforçant les compétences en modélisation, en méthodes numériques et en outils informatiques. Il met l’accent sur l’autonomie, l’interdisciplinarité et la mise en œuvre de modèles dans des contextes applicatifs variés.
| Code UE | Unité d’enseignement | Code EC | Élément constitutif | CM | TD | TP | TPE | VHT | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHY2201 | UE1 : Physique | 1PHY2201 | Électromagnétisme 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| PHY2201 | UE1 : Physique | 2PHY2201 | Grandes Équations de la Physique 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| PHY2201 | UE1 : Physique | 3PHY2201 | Mécanique Quantique & Physique Statistique 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| MTH2202 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 1MTH2202 | EDO et EDP : Théorie & Pratique 2 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| MTH2202 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 2MTH2202 | Théorie des Graphes 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| MTH2202 | UE2 : Méthodes Numériques & Optimisation | 3MTH2202 | Recherche Opérationnelle & Optimisation 2 | 12 | 8 | – | 20 | 40 | 6 |
| INF2203 | UE3 : Bases de la Modélisation | 1INF2203 | Modélisation 2 | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| INF2203 | UE3 : Bases de la Modélisation | 2INF2203 | Algorithmique, Programmation, Calcul Intensif 2 | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| INF2203 | UE3 : Bases de la Modélisation | 3INF2203 | Traitement du Signal | 16 | 4 | – | 20 | 40 | 6 |
| INF2204 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 1INF2204 | Modélisation et Simulation | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| INF2204 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 2INF2204 | Bases de Données | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| INF2204 | UE4 : Outils Numériques de Modélisation | 3INF2204 | Calcul Scientifique Avancé | 10 | – | 10 | 20 | 40 | 6 |
| TCC2205 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 1TCC2205 | Entrepreneuriat | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| TCC2205 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 2TCC2205 | Gestion de Projet | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| TCC2205 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 3TCC2205 | Anglais Scientifique | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
Volume global du semestre 1 et 2
- CM : 218 h
- TD : 32 h
- TP : 50 h
- TPE : 300 h
- Total : 600 h
- Crédits : 30 ECTS