Programme du semestre 3
Organisation du semestre 3
Le semestre 3 correspond à une phase de spécialisation, durant laquelle les étudiants approfondissent les méthodes de modélisation appliquées à différents domaines scientifiques. Il met l’accent sur la résolution de problèmes complexes, les projets encadrés et la mise en œuvre d’outils numériques avancés, en préparation au stage ou au mémoire de fin d’études.
Option : Modélisation de Systèmes et Phénomènes Physiques
| Code UE | Unité d’enseignement | Code EC | Élément constitutif | CM | TD | TP | TPE | VHT | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP2301 | UE1 : Modélisation en Électromagnétisme et Photonique | 1MSP2301 | Modélisation en Électromagnétisme | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 |
| MSP2301 | UE1 : Modélisation en Électromagnétisme et Photonique | 2MSP2301 | Modélisation en Photonique | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 |
| MSP2302 | UE2 : Modélisation en Milieux Continus | 1MSP2302 | Modélisation en Mécanique des Fluides | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 |
| MSP2302 | UE2 : Modélisation en Milieux Continus | 2MSP2302 | Modélisation en Elasticité | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 |
| MSP2303 | UE3 : Modélisation en Mécanique Quantique et Physique Statistique | 1MSP2303 | Modélisation en Mécanique Quantique | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 |
| MSP2303 | UE3 : Modélisation en Mécanique Quantique et Physique Statistique | 2MSP2303 | Modélisation en Physique Statistique | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6 |
| INF2304 | UE4 : Projet Tuteuré de Modélisation | 1INF2304 | Projet Tuteuré de Modélisation en Électromagnétisme ou Photonique | – | – | – | 40 | 40 | 6 |
| INF2304 | UE4 : Projet Tuteuré de Modélisation | 2INF2304 | Projet Tuteuré de Modélisation en Milieux Continus | – | – | – | 40 | 40 | 6 |
| INF2304 | UE4 : Projet Tuteuré de Modélisation | 3INF2304 | Projet Tuteuré de Modélisation en Mécanique Quantique ou Physique Statistique | – | – | – | 40 | 40 | 6 |
| TCC2305 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 1TCC2305 | Droit | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| TCC2305 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 2TCC2305 | Comptabilité | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
| TCC2305 | UE5 : Outils de Compétences Complémentaires | 3TCC2305 | Entreprenariat | 20 | – | – | 20 | 40 | 6 |
Volume global du semestre
- CM : 132 h
- TD : 36 h
- TP : 72 h
- TPE : 360 h
- Total : 600 h
- Crédits : 30 ECTS
Organisation du semestre 4
Le semestre 4 est entièrement consacré au mémoire de Master ou au stage, qui constitue l’aboutissement du cursus. Il permet aux étudiants de mettre en œuvre, dans un cadre autonome, les compétences scientifiques, méthodologiques et numériques acquises au cours de la formation.
Programme du semestre 4
| Code UE | Unité d’enseignement | Code EC | Élément constitutif | CM | TD | TP | TPE | VHT | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC2401 | UE : Mémoire de Master ou Stage | 1TCC2401 | Mémoire de Master | – | – | – | 600 | 600 | 30 |
Volume global du semestre
- CM : 0 h
- TD : 0 h
- TP : 0 h
- TPE : 600 h
- Total : 600 h
- Crédits : 30 ECTS